COMPANY中期経営計画2027
中期経営計画2027の位置づけ
日総建は2030ビジョンの達成に向け、その実現のための中期経営計画2027を策定しました。
- 中期経営計画2024の成果と課題を踏まえ、次の成長段階に向けた計画として位置づけています。
- 受注・売上の拡大に加え、人材・品質・生産性・ガバナンスの強化を重点に取り組みます。
基本的な方向
「信頼される技術で『確かな建築』をとどける」を実現するため、次の4つを基本的な方向として取り組みます。
| 基本的な方向 | 概要 |
|---|---|
| 経営基盤の強化 | 組織体制、事業基盤、財務基盤を再構築し、安定した経営基盤を確立する。 |
| 生産システムの向上 | 品質確保、営業システム、IT・DX、就労環境の改善を進め、生産性と収益力を高める。 |
| 社員の成長 | 教育・研修体系を強化し、専門性とマネジメント力を備えた人材を育成する。 |
| ガバナンスの強化 | 内部統制、コンプライアンス、リスク管理を強化し、信頼される組織運営を徹底する。 |
中期経営計画2024の総括
前計画では経営面で一定の成果が見られた一方、2030ビジョン達成に向けた基盤面では課題が残りました。
| 項目 | 総括 |
|---|---|
| 受注・売上・利益 | 民間受注の拡大や大型案件の獲得により、受注・売上・利益は概ね計画を達成。 |
| プレゼンス | 新規顧客受注の拡大や大型設計プロポーザルの獲得により、対外的な存在感が向上。 |
| 残された課題 | 技術者確保、品質向上、人材育成、生産体制の強化は継続課題として残った。 |
事業環境
2027年までを見据えた外部環境の変化を踏まえ、成長分野と対応課題を整理しました。
| 観点 | 事業環境 |
|---|---|
| 需要拡大分野 | インフラ更新、物流施設、データセンター、半導体関連施設などの需要拡大が見込まれる。 |
| 社会環境 | 人材獲得競争の激化、公共事業の担い手不足、働き方改革への対応が求められる。 |
| 技術環境 | BIM、AI、DX、脱炭素・ZEBなどの新技術・新領域への対応力が重要となる。 |
現状の課題
計画推進にあたり、経営・組織・営業・技術・労働環境の各面で次の課題を認識しています。
| 項目 | 主な課題 |
|---|---|
| 経営・収益 | 受注と生産のバランス最適化、生産性向上、収益力の底上げ。 |
| 組織・人材 | 技術者確保、中堅人材不足、人材育成・評価制度の再構築。 |
| 営業・技術 | 新規顧客開拓、提案力強化、品質確保、クレーム低減。 |
| 労働環境・統制 | 就労環境の改善、離職率低減、コンプライアンスとリスク管理の徹底。 |
中期経営計画2027
2027年までの基本戦略として、次の3点を重視します。
- 受注・売上の安定確保と拡大を図る。
- コストマネジメント力と交渉力を強化し、利益を確保する。
- 働きやすい制度の導入と生産環境への投資を進め、人材基盤を強化する。
経営目標
2030ビジョン達成に向け、中期経営計画2027では以下の数値目標を設定しています。
| 経営目標 | 2024年(実績) | 2027年(目標) | 2030年(ビジョン目標) |
|---|---|---|---|
| 受注高 | 25.9億円 | 30億円 | 40億円 |
| 売上高 | 24.5億円 | 29億円 | 36億円 |
| 技術者数 | 106人 | 141人 | 185人 |
目標達成のための事業展開方策
中期経営計画2027では、次の3つの柱に基づいて事業展開を進めます。
| 柱 | 主な取組 |
|---|---|
| 経営基盤の強化 | 組織体制の再構築、人材確保戦略、営業基盤の強化、財務基盤の安定化を進める。 |
| 事業ポートフォリオの再構築 | コア事業の深化、成長ドライバーの重点化、新規事業の探索を進める。 |
| 成長基盤の再構築 | 人的資本の強化、設計システム改革、DX改革、サステナブル経営を推進する。 |
事業ポートフォリオの再構築
主力事業の深化に加え、成長分野と新規領域への展開を進めます。
| 区分 | 重点領域 | 方針 |
|---|---|---|
| コア事業 | 公共・民間の建築設計 | 既存の強みを深化し、継続受注と高付加価値案件の拡大を図る。 |
| 成長分野 | データセンター・大規模木造・サステナブル建築 | 需要拡大が見込まれる分野で実績を蓄積し、成長ドライバーとして育成する。 |
| 探索領域 | CM/PM業務など | 新たな収益機会として展開し、将来の事業基盤を広げる。 |
成長基盤の再構築
持続的な成長を支えるため、人材・品質・DX・環境の各基盤を強化します。
| 強化分野 | 主な内容 |
|---|---|
| 人的資本の強化 | 教育・研修体系、人事制度、働きやすい環境整備を進め、社員の成長と定着を促進する。 |
| 設計システム改革 | 品質確保と生産性向上を両立する業務フローやナレッジ活用を推進する。 |
| DX改革の推進 | 業務管理システムの再構築、BIM・AI・RPAの活用により業務高度化を図る。 |
| サステナブルチャレンジ | 脱炭素・ZEB・環境活動の推進と発信を通じ、社会的信頼性を高める。 |
ガバナンスの強化
企業価値の向上に向けて、コンプライアンス・内部統制・安全品質の強化を継続します。
| 項目 | 主な取組 |
|---|---|
| コンプライアンス | 研修の継続実施、違反ゼロを目指す仕組み化、日常的な啓発活動を行う。 |
| 内部統制・リスク管理 | 規則・基準類の見直し、モニタリング、周知徹底により実効性を高める。 |
| 安全・品質 | 安全管理基準の見直しと品質管理の徹底により、信頼される組織運営を推進する。 |
まとめ
中期経営計画2027では、次の実現をめざします。
- 組織・人材・品質の基盤強化による持続的成長
- 高付加価値な建築サービスの提供による顧客価値向上
- 2030ビジョン達成に向けた確かな経営基盤の構築